วิธีการเลือกอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน

ตัวอย่างระบบ

Model name | Transmission/option spectifications | Main items measured |
พาวเวอร์มิเตอร์ มิตซูบิชิ รุ่นME96SSHB-MB | MODBUS RTU communication Plug-in module (options) • Analog/Pulse/Contact output/input • CC-Link communication • Digital input/output (for MODBUS RTU communication) • Backup (on SD card) • MODBUS TCP communication | A, DA, V, Hz = ±0.1% W, var, VA, PF = ±0.2% VAh = ±2.0% Wh = class 0.5S (IEC62053-22) varh = class 1S (IEC62053-24) Harmonics = 31st-deg (max) Rolling demand = W, var, VA |
พาวเวอร์มิเตอร์ มิตซูบิชิ รุ่นME96SSRB-MB | MODBUS RTU communication Plug-in module (options) • Analog/Pulse/Contact output/input • CC-Link communication • Digital input/output (for MODBUS RTU communication) • Backup (on SD card) • MODBUS TCP communication | A, DA, V = ±0.2% Hz = ±0.1% W, var, VA, PF = ±0.5% VAh = ±2.0% Wh = class 0.5S (IEC62053-22) varh = class 1S (IEC62053-24) Harmonics = 19th-deg (max) Rolling demand = W, var, VA |
พาวเวอร์มิเตอร์ มิตซูบิชิ รุ่นME96SSEB-MB POWER METER MITSUBISHI (Economy model) | MODBUS® RTU communication | A, DA, V = ±0.5% Hz = ±0.2% W, var, VA, PF = ±0.5% VAh = ±2.0% Wh = class 0.5S (IEC62053-22) varh = class 1S (IEC62053-24) Harmonics = Only total |
คุณสมบัติของมิเตอร์ไฟฟ้า MH-96 3P4W (Mitsubishi)
มาตรฐานรับรอง | มอก. 2336-2552, IEC 62052-11, IEC 62053-11 |
ระบบไฟ | 3 เฟส 4 สาย 3×220/380-230/400 โวลต์ |
ความถี่อ้างอิง | 50 Hz |
การแสดงผล | ลูกล้อตัวเลข (Register) |
ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) | 5 หลักจำนวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) |
น้ำหนัก | 4.00 kg |
จุดยึด | 3 จุด |
จุดเด่นของมิเตอร์ไฟฟ้าของ Mitsubishi
สามารถตรวจสอบสินค้าว่าเป็นของแท้หรือไม่ง่ายๆ โดยการสแกน QR Code ผ่าน Application ชื่อ IDcodeMeter
ขนาดเล็กกว่ามิเตอร์ทั่วไป เพราะใช้เทคโนโลยีจานหมุนแบบ Single-Disc
รองรับขนาดสายไฟ 50 mm2 สำหรับรุ่น 30(100)A
สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทํางานของมิเตอร์ไฟฟ้า
คุณสมบัติของ MF 33E 1P2W (Mitsubishi)
มาตรฐานรับรอง | มอก. 2336-2552, IEC 62052-11, IEC 62053-11 |
ระบบไฟ | 220V |
ความถี่อ้างอิง | 50 Hz |
การแสดงผล | ลูกล้อตัวเลข (Register) |
ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) | 4 หลักจำนวนเต็ม + 1 หลักทศนิยม |
น้ำหนัก | 1.63 kg |
จุดยึด | 2 จุด |
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สามารถตรวจสอบสินค้าว่าเป็นของแท้หรือไม่ง่ายๆ โดยการสแกน QR Code ผ่าน Application ชื่อ IDcodeMeter
ทนต่อการใช้งานทุกสภาวะ มีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งสะดวกไม่ยุ่งยาก สามารถติดตั้งได้ทั้งในและนอกอาคาร โดยไม่ต้องติดอยู่ในกล่อง
มีผังสายไฟบน Name plate ชัดเจน จึงช่วยลดปัญหาการต่อไฟผิดพลาด
สามารุถช่วยแก้ปัญหาอ่านหน่วยไม่ตรงกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าเหมาะสำหรับงานหอพัก คอนโด ด้วยการเพิ่มแถบช่วยอ่านหน่วยด้านบนตัวเลข